Tip Dana predstavlja izbor, po našem mišljenju, najsigurniji tip za kladjenje izdvojen iz dnevne ponude utakmica.
Kvota za Tip Dana varira od 1.70 pa do kvota većih od 3.00.
Trudimo se da svakoga dana obezbedimo jedan siguran Tip Dana, ako ponuda nije dobra tog dana preskačemo igru.
U toku meseca imamo najmanje 20 tipova dana.
Naše prethodne Tipove Dana možete pogledati na stranicama arhive.
Da bi ste i vi mogli da se kladite na naš Tip Dana potrebno je da izvršite pretplatu.
Tipove šaljemo na email i porukom na viber dan odigravanja utakmice najkasnije do 14:00
Mesečna pretplata za svaki Tip Dana u toku jednog kalendarskog meseca je 12,000 dinara ili 100 eura.
Pretplata za dva meseca iznosi 21,000 dinara ili 180 eura.
Pretplata za tri meseca iznosi 28,000 dinara ili 240 eura.
Godišnja pretplata za tikete iznosi 84,000 dinara ili 700 eura.
Broj članova je ograničen!
Mesečna pretplata za Tip Dana i Tiket Dana iznosi 21,000 dinara ili 180 eura.
Pretplata se vrši Western Union-om ili Skrill-om u zavisnosti od toga šta vam više odgovara.
Da bi ste dobili detalje kako izvrsiti uplatu kontaktirajte nas putem kontakt forme
Povremeno na našem sajtu možete videti po jedan besplatan Tip Dana.
Tip Dana – April 2024
Datum | Utakmica | Tip |
---|---|---|
08. April | Djurgarden - Hacken | 1 (1.85) |
07. April | Dynamo Moscow - Spartak Moscow | 1 (2.50) |
06. April | OFI Crete - Giannina | X (3.25) |
05. April | Salernitana - Sassuolo | 2 (2.25) |
04. April | Ajax - G.A. Eagles | GG&3+ (1.85) |
03. April | Bayer Leverkusen - Dusseldorf | GG (2.15) |
02. April | Sittard - Nijmegen | GG (1.80) |
01. April | Viking - Sarpsborg 08 | 1 (1.80) |
Tip Dana – Mart 2024
Datum | Utakmica | Tip |
---|---|---|
30. Mart | Lyon - Reims | X (3.50) |
29. Mart | Austria Vienna - BW Linz | 1 (1.72) |
28. Mart | Deportivo Garcilaso - Comerciantes Unidos | 3+ (1.77) |
27. Mart | Bucaramanga - Aguilas | 1 (2.05) |
26. Mart | Austria - Turkey | 1 (2.00) |
25. Mart | Montenegro - North Macedonia | GG (1.90) |
24. Mart | Racing Santander - Eldense | 1 (1.95) |
23. Mart | Ireland - Belgium | 2 (1.90) |
22. Mart | Epinal - Dijon | GG (1.80) |
21. Mart | Russia - Serbia | GG (1.75) |
17. Mart | Rayo Vallecano - Betis | GG (2.00) |
16. Mart | Manchester City - Newcastle | 4+ (1.80) |
15. Mart | Toulouse - Lyon | GG (1.75) |
14. Mart | Fiorentina - Maccabi Haifa | GG (1.80) |
13. Mart | PSG - Nice | GG (1.90) |
12. Mart | Barcelona - Napoli | 1 (1.83) |
11. Mart | Chelsea - Newcastle | GG&3+ (1.70) |
10. Mart | Liverpool - Manchester City | GG&3+ (1.85) |
09. Mart | Sassuolo - Frosinone | GG&3+ (2.00) |
08. Mart | Napoli - Torino | 1 (1.80) |
07. Mart | Marseille - Villarreal | GG&3+ (1.95) |
06. Mart | Sporting - Atalanta | GG (1.80) |
05. Mart | Real Sociedad - PSG | GG (1.75) |
04. Mart | Inter - Genoa | 3+ (1.73) |
03. Mart | Mallorca - Girona | GG (1.90) |
02. Mart | Clermont - Marseille | GG (1.80) |
01. Mart | Celta Vigo - Almeria | 1 (1.91) |
Tip Dana – Februar 2024
Datum | Utakmica | Tip |
---|---|---|
29. Februar | Galatasaray - Karagumruk | GG&3+ (1.90) |
28. Februar | Nottingham - Manchester Utd | 2 (2.00) |
27. Februar | Luton - Manchester City | GG&3+ (1.90) |
26. Februar | Roma - Torino | 1 (2.00) |
25. Februar | Lens - Monaco | GG&3+ (1.95) |
24. Februar | Almeria - Atl. Madrid | 2 (1.80) |
23. Februar | Metz - Lyon | 2 (1.90) |
22. Februar | Legia - Molde | 1 (2.20) |
21. Februar | Teplice - Sigma Olomouc | 1 (2.45) |
20. Februar | Manchester City - Brentford | 4+ (1.90) |
19. Februar | Sepsi - Farul Constanta | GG (1.80) |
18. Februar | Monaco - Toulouse | GG&3+ (2.05) |
17. Februar | Celta Vigo - Barcelona | 2 (1.90) |
16. Februar | Hannover - Greuther Furth | D2+ (1.91) |
15. Februar | Lens - Freiburg | 1 (1.85) |
14. Februar | Aberdeen - Motherwell | GG (1.85) |
13. Februar | Leipzig - Real Madrid | 2 (2.45) |
12. Februar | Arouca - Porto | GG (1.80) |
11. Februar | Charleroi - Anderlecht | 2 (2.05) |
10. Februar | Roma - Inter | 2 (1.90) |
09. Februar | Radnik - Cukaricki | 2 (1.85) |
08. Februar | Antalyaspor - Besiktas | GG&3+ (1.90) |
07. Februar | Aston Villa - Chelsea | GG&3+ (1.75) |
06. Februar | Leverkusen - Stuttgart | GG&3+ (1.85) |
05. Februar | Casa Pia - Boavista | X (3.35) |
04. Februar | Paderborn - Dusseldorf | 1 (2.55) |
03. Februar | Freiburg - Stuttgart | GG&3+ (1.95) |
02. Februar | Palermo - Bari | 1 (1.90) |
01. Februar | KV Mechelen - Anderlecht | GG&3+ (2.25) |
Tip Dana – Januar 2024
Datum | Utakmica | Tip |
---|---|---|
31. Januar | AEK Larnaca - Omonia | 1 (1.90) |
30. Januar | Luton - Brighton | GG&3+ (1.95) |
29. Januar | Salernitana - Roma | GG (2.05) |
27. Januar | Gent - Westerlo | GG&3+ (2.10) |
26. Januar | De Graafschap - Venlo | GG&3+ (1.85) |
25. Januar | Tigre - Sarmiento Junin | 1 (2.05) |
24. Januar | Leeds - Norwich | GG (1.70) |
23. Januar | Angers - Quevilly Rouen | 1 (1.92) |
22. Januar | Leicester - Ipswich | 1 (1.85) |
21. Januar | B. Monchengladbach - Augsburg | 1 (1.95) |
20. Januar | Brentford - Nottingham | GG (1.80) |
19. Januar | Inter - Lazio | 1 (1.70) |
18. Januar | Vizela - Sporting | 2&3+ (1.88) |
17. Januar | PSV - Twente | GG&3+ (1.90) |
16. Januar | Juventus - Sassuolo | 1&2+ (1.70) |
15. Januar | Cameroon - Guinea | GG (2.12) |
14. Januar | Venezia - Sampdoria | 1 (1.92) |
13. Januar | Atromitos - OFI Crete | X (3.35) |
12. Januar | Burnley - Luton | GG (1.80) |
11. Januar | Trabzonspor - Samsunspor | 1 (1.70) |
10. Januar | Fenerbahce - Konyaspor | 4+ (2.10) |
09. Januar | AFC Wimbledon - Oxford Utd | GG&3+ (2.00) |
08. Januar | Moreirense - Casa Pia | 1 (1.72) |
07. Januar | FC Cartagena - Valencia | 2 (2.13) |
06. Januar | Amiens - Montpellier | 2 (1.98) |
05. Januar | Sporting - Estoril | GG&3+ (1.90) |
04. Januar | Atromitos - Kifisias | 1 (1.85) |
03. Januar | Real Madrid - Mallorca | 1&3+ (1.90)) |
02. Januar | Livingston - Hearts | 2 (1.95) |
01. Januar | Bolton - Burton | GG (2.00) |
Tip Dana – Decembar 2023
Datum | Utakmica | Tip |
---|---|---|
30. Decembar | Udinese - Bologna | 2 (2.35) |
29. Decembar | Fiorentina - Torino | 1 (2.10) |
28. Decembar | Brighton - Tottenham | GG&3+ (1.80) |
27. Decembar | Everton - Manchester City | 2&2+ (1.87) |
26. Decembar | Birmingham - Stoke | GG&3+ (2.35) |
25. Decembar | Alanyaspor - Samsunspor | 1 (2.45) |
24. Decembar | Fenerbahce - Galatasaray | GG&3+ (1.80) |
23. Decembar | Fulham - Burnley | 1 (1.85) |
22. Decembar | Sassuolo - Genoa | GG&3+ (2.25) |
21. Decembar | Cadiz - Real Sociedad | 2 (1.95) |
20. Decembar | Partizan - Crvena zvezda | GG (1.70) |
19. Decembar | Werder - Leipzig | 2&2+ (1.78) |
18. Decembar | Sporting - Porto | 1 (2.25) |
17. Decembar | AZ Alkmaar - PSV | 2 (1.80) |
16. Decembar | Lens - Reims | 1 (2.15) |
15. Decembar | Vozdovac - Zeleznicar | 1 (1.95) |
14. Decembar | Sporting - Sturm Graz | 1 (1.70) |
13. Decembar | Crvena zvezda - Manchester City | 4+ (2.40) |
12. Decembar | Napoli - Braga | 4+ (2.35) |
11. Decembar | Portsmouth - Bolton | GG (1.70) |
10. Decembar | Tottenham - Newcastle | 1 (2.25) |
09. Decembar | Heidenheim - Darmstadt | 1 (2.10) |
08. Decembar | Lok. Zagreb - Hajduk Split | 2 (1.85) |
07. Decembar | Brest - Strasbourg | 1 (1.85) |
06. Decembar | Fulham - Nottingham | 1 (2.05) |
05. Decembar | Kaiserslautern - Nurnberg | GG&3+ (1.80) |
04. Decembar | Fenerbahce - Sivasspor | 4+ (2.10) |
03. Decembar | West Ham - Crystal Palace | 1 (1.95) |
02. Decembar | M'gladbach - Hoffenheim | 1 (2.20) |
01. Decembar | Novi Pazar - Javor | 1 (1.95) |