Na ovoj stranici nalaze se pretplatnički tiketi za klađenje koje smo slali svojim korisnicima u toku sezone 2018/19.
Tiketi su predstavljeni kao zajednička opklada na 2 ili 3 košarkaška meča koji se odnose na pobednika meča sa ili bez hendikepa, broj poena ili broj poena igrača.
Uz svaku utakmicu pored datuma odigravanja meča nalazi se predloženi tip, kvota
na predloženi tip za klađenje i rezultat utakmice.
Iza rezultata utakmice koja je pogođena nalazi se simbol ✔ dok iza promašenih tipova stoji simbol ✘.
Da bi tiket bio dobitan potrebno je pogoditi sve tipove na njemu.
Dobitni tiketi markirani su zelenom bojom dok su promašeni tiketi označeni
crvenom bojom.
Uslovi za dobijanje ovih tipova nalaze se na stranici Tiketi Fudbal
Arhiva Tiket Dana – Košarka: Novembar 2018
Datum | Utakmica | Tip | Rezultat |
---|---|---|---|
07.11. | Nicolas Batum 11.5 poena (Charlotte Hornets - Atlanta Hawks) | + (1.75) | 10 poena ✘ |
07.11. | Luka Dončić 17.5 poena (Dallas Mavericks - Washington Wizards) | + (1.85) | 23 poena ✔ |
Kvota na tiketu: 3.23 | |||
07.11. | Unics Kazan - Mornar Bar (+21.5) | H1 (1.85) | 90:73 ✔ |
08.11. | Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder | 2 (1.40) | 86:95 ✔ |
08.11. | Indiana Pacers - Philadelphia 76ers | 1 (1.75) | 94:100 ✘ |
Kvota na tiketu: 4.53 | |||
08.11. | Bayern - Darussafaka (+8.5) | H1 (1.90) | 116:70 ✔ |
08.11. | Maccabi Tel Aviv (+6.5) - Real Madrid | H2 (1.90) | 66:87 ✔ |
08.11. | Olimpia Milano - CSKA Moscow | 2 (1.45) | 85:90 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.23 | |||
09.11. | Buducnost (+6.5) - Zalgiris Kaunas | H2 (1.90) | 60:72 ✔ |
09.11. | Panathinaikos - Olympiakos | 1 (1.50) | 93:80 ✔ |
10.11. | Atlanta Hawks - Detroit Pistons | 2 (1.60) | 109:124 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.56 | |||
10.11. | Danilo Gallinari 19.5 poena (Los Angeles Clippers - Milwaukee Bucks) | - (1.85) | 13 poena ✔ |
11.11. | Anthony Davis 28.5 poena (New Orleans Pelicans - Phoenix Suns) | + (1.85) | 26 poena ✘ |
Kvota na tiketu: 3.42 | |||
11.11. | Detroit Pistons - Charlotte Hornets | 1 (1.65) | 103:113 ✘ |
12.11. | Houston Rockets - Indiana Pacers (+3.5) | H1 (1.85) | 115:103 ✔ |
12.11. | New York Knicks - Orlando Magic | 2 (1.90) | 89:115 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.80 | |||
13.11. | Miami Heat - Philadelphia 76ers | 1 (1.80) | 114:124 ✘ |
13.11. | Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets | + 223.5 (1.85) | 120:113 ✔ |
13.11. | Sacramento Kings (+2.5) - San Antonio Spurs | H1 (1.85) | 104:99 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.16 | |||
14.11. | Jordan Clarkson 16.5 poena (Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets) | + (1.85) | 24 poena ✔ |
14.11. | Rodney Hood 14.5 poena (Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets) | + (1.85) | 16 poena ✔ |
Kvota na tiketu: 3.42 | |||
14.11. | Valencia - Turk Telekom (+13.5) | H1 (1.85) | 101:83 ✔ |
15.11. | Boston Celtics - Chicago Bulls (+13.5) | H1 (1.85) | 111:82 ✔ |
15.11. | Brooklyn Nets - Miami Heat | 2 (1.65) | 107:120 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.64 | |||
16.11. | Eric Gordon 14.5 poena (Houston Rockets - Golden State Warriors) | + (1.75) | 17 poena ✔ |
16.11. | Klay Thompson 23.5 poena (Houston Rockets - Golden State Warriors) | + (1.85) | 10 poena ✘ |
16.11. | Paul Millsap 13.5 poena (Denver Nuggets - Atlanta Hawks) | + (1.85) | 18 poena ✔ |
Kvota na tiketu: 5.99 | |||
17.11. | Indiana Pacers - Miami Heat (+5.5) | H1 (1.85) | 99:91 ✔ |
17.11. | New Orleans Pelicans - New York Knicks (+10.5) | H1 (1.85) | 129:124 ✘ |
Kvota na tiketu: 3.42 | |||
18.11. | Chicago Bulls (+9.5) - Toronto Raptors | H2 (1.85) | 83:122 ✔ |
18.11. | Boston Celtics - Utah Jazz (+3.5) | H2 (1.85) | 86:98 ✘ |
Kvota na tiketu: 3.42 | |||
18.11. | Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies | 1 (1.50) | 87:100 ✘ |
19.11. | Miami Heat - Los Angeles Lakers | 2 (1.80) | 97:113 ✔ |
19.11 | San Antonio Spurs - Golden State Warriors | 1 (1.65) | 104:92 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.46 | |||
20.11. | Indiana Pacers - Utah Jazz | 2 (1.65) | 121:94 ✘ |
20.11. | Charlotte Hornets - Boston Celtics | 2 (1.65) | 117:112 ✘ |
20.11. | Philadelphia 76ers - Phoenix Suns (+11.5) | H1 (1.85) | 119:114 ✘ |
Kvota na tiketu: 5.04 | |||
21.11. | Orlando Magic (+6.5) - Toronto Raptors | H1 (1.85) | 91:93 ✔ |
21.11. | Washington Wizards - Los Angeles Clippers | 1 (1.85) | 125:118 ✔ |
21.11. | Miami Heat - Brooklyn Nets (+3.5) | H2 (1.85) | 92:104 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
22.11. | Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets | 2 (2.30) | 101:103 ✔ |
22.11. | San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies | 1 (1.75) | 103:104 ✘ |
Kvota na tiketu: 4.02 | |||
22.11. | Maccabi Tel Aviv - Fenerbahce | - 159.5 (1.85) | 70:74 ✔ |
22.11. | Gran Canaria - Bayern | - 167.5 (1.85) | 74:89 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.42 | |||
23.11. | Zalgiris Kaunas - Khimki M. | 1 (1.45) | 83:84 ✘ |
23.11. | Baskonia - Panathinaikos | 1 (1.50) | 86:77 ✔ |
24.11. | Chicago Bulls - Miami Heat | 2 (1.60) | 93:103 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.48 | |||
25.11 | Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets | 1 (1.50) | 98:105 ✘ |
25.11 | Dallas Mavericks - Boston Celtics | 2 (1.75) | 113:104 ✘ |
25.11 | Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs (+9.5) | H2 (1.85) | 135:129 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.85 | |||
26.11 | Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers | 2 (1.50) | 125:127 ✔ |
26.11 | Toronto Raptors - Miami Heat (+11.5) | H1 (1.85) | 125:115 ✘ |
26.11 | Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers (+3.5) | H2 (1.85) | 100:104 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.13 | |||
27.11 | Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks | 2 (1.60) | 110:107 ✘ |
27.11 | Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves | 2 (1.50) | 95:102 ✔ |
27.11 | Utah Jazz - Indiana Pacers (+4.5) | H2 (1.85) | 88:121 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.44 | |||
28.11 | Detroit Pistons - New York Knicks (+6.5) | H1 (1.85) | 115:108 ✔ |
28.11 | Memphis Grizzlies (+4.5) - Toronto Raptors | H1 (1.85) | 114:122 ✔ |
28.11 | Phoenix Suns - Indiana Pacers | 2 (1.65) | 104:109 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.65 | |||
29.11 | Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs (+4.5) | H1 (1.85) | 128:89 ✔ |
29.11 | New Orleans Pelicans - Washington Wizards | + 241.5 (1.85) | 125:104 ✘ |
29.11 | Portland Trail Blazers - Orlando Magic (+9.5) | H1 (1.85) | 115:112 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
30.11 | Los Angeles Lakers - Indiana Pacers (+4.5) | H1 (1.85) | 104:96 ✔ |
30.11 | Sacramento Kings (+2.5) - Los Angeles Clippers | H2 (1.85) | 121:133 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.42 | |||
30.11 | Barcelona - Fenerbahce | - 155.5 (1.85) | 65:84 ✔ |
30.11 | Anadolu Efes - Baskonia (+3.5) | H2 (1.85) | 96:85 ✘ |
Kvota na tiketu: 3.42 |
Arhiva Tiket Dana – Košarka: Decembar 2018
Datum | Utakmica | Tip | Rezultat |
---|---|---|---|
01.12 | Phoenix Suns - Orlando Magic | - 215.5 (1.85) | 85:99 ✔ |
01.12 | San Antonio Spurs - Houston Rockets | - 216.5 (1.85) | 105:136 ✘ |
01.12 | Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks (+12.5) | H1 (1.85) | 124:109 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
02.12 | Los Angeles Lakers - Phoenix Suns (+10.5) | H1 (1.85) | 120:96 ✔ |
02.12 | Detroit Pistons - Golden State Warriors | + 228.5 (1.85) | 111:102 ✘ |
02.12 | Washington Wizards - Brooklyn Nets | + 227.5 (1.85) | 102:88 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
03.12 | France - Bulgaria (+15.5) | H1 (1.85) | 77:53 ✔ |
03.12 | Germany - Estonia | - 148.5 (1.85) | 87:70 ✘ |
03.12 | Serbia - Greece (+10.5) | H1 (1.85) | 84:61 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
04.12 | Detroit Pistons (+1.5) - Oklahoma City Thunder | H2 (1.85) | 83:110 ✔ |
04.12 | Atlanta Hawks (+10.5) - Golden State Warriors | H2 (1.85) | 111:128 ✔ |
04.12 | New York Knicks (+1.5) - Washington Wizards | H2 (1.85) | 107:110 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
05.12 | Miami Heat - Orlando Magic (+3.5) | H1 (1.85) | 90:105 ✘ |
05.12 | Phoenix Suns (+5.5) - Sacramento Kings | H2 (1.85) | 105:122 ✔ |
05.12 | Utah Jazz - San Antonio Spurs | - 214.5 (1.85) | 139:105 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
06.12 | Buducnost (+8.5) - Barcelona | H1 (1.85) | 67:64 ✔ |
06.12 | Darussafaka (+4.5) - Maccabi Tel Aviv | H1 (1.85) | 71:73 ✔ |
06.12 | Olimpia Milano - Gran Canaria (+9.5) | H1 (1.85) | 86:94 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
07.12 | Panathinaikos - Fenerbahce | - 155.5 (1.85) | 69:81 ✔ |
07.12 | Baskonia - CSKA Moscow | - 170.5 (1.85) | 76:73 ✔ |
08.12 | Phoenix Suns (+8.5) - Miami Heat | H2 (1.85) | 98:115 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
08.12 | Igokea (+4.5) - Partizan | H2 (1.85) | 84:97 ✔ |
09.12 | Indiana Pacers - Sacramento Kings (+5.5) | H1 (1.85) | 107:97 ✔ |
09.12 | Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers | + 208.5 (1.85) | 88:111 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
09.12 | Real Madrid - Gran Canaria (+15.5) | H1 (1.85) | 87:63 ✔ |
09.12 | Crvena zvezda mts - Zadar (+16.5) | H1 (1.85) | 97:70 ✔ |
09.12 | Detroit Pistons (+1.5) - New Orleans Pelicans | H2 (1.85) | 108:116 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
10.12 | Toronto Raptors - Milwaukee Bucks (+4.5) | H2 (1.85) | 99:104 ✔ |
10.12 | San Antonio Spurs - Utah Jazz | + 217.5 (1.85) | 110:97 ✘ |
10.12 | New York Knicks (+6.5) - Charlotte Hornets | H2 (1.85) | 107:119 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
11.12 | Chicago Bulls - Sacramento Kings | 2 (1.75) | 89:108 ✔ |
11.12 | Oklahoma City Thunder - Utah Jazz | + 217.5 (1.85) | 122:113 ✔ |
11.12 | Los Angeles Lakers - Miami Heat | + 217.5 (1.85) | 108:105 ✘ |
Kvota na tiketu: 5.99 | |||
12.12 | Houston Rockets - Portland Trail Blazers | - 219.5 (1.85) | 111:104 ✔ |
12.12 | San Antonio Spurs - Phoenix Suns (+12.5) | H1 (1.85) | 111:86 ✔ |
12.12 | Los Angeles Clippers - Toronto Raptors | 2 (1.65) | 99:123 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.65 | |||
13.12 | Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers (+2.5) | H1 (1.85) | 92:83 ✔ |
13.12 | Utah Jazz - Miami Heat (+7.5) | H1 (1.85) | 111:84 ✔ |
13.12 | Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves | + 227.5 (1.85) | 141:130 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
14.12 | Houston Rockets - Los Angeles Lakers (+5.5) | H2 (1.85) | 126:111 ✘ |
14.12 | San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers | + 221.5 (1.85) | 125:87 ✘ |
14.12 | Phoenix Suns (+6.5) - Dallas Mavericks | H2 (1.85) | 99:89 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
15.12 | Cleveland Cavaliers (+10.5) - Milwaukee Bucks | H2 (1.85) | 102:114 ✔ |
15.12 | Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder | + 217.5 (1.85) | 109:98 ✘ |
15.12 | Sacramento Kings (+7.5) - Golden State Warriors | H1 (1.85) | 125:130 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
16.12 | Unicaja - Barcelona | 1 (1.90) | 78:73 ✔ |
16.12 | Cleveland Cavaliers (+8.5) - Philadelphia 76ers | H2 (1.85) | 105:128 ✔ |
17.12 | Denver Nuggets - Toronto Raptors | 1 (1.75) | 95:86 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.15 | |||
18.12 | Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings | + 231.5 (1.85) | 132:105 ✔ |
18.12 | San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers | - 224.5 (1.85) | 123:96 ✔ |
18.12 | Golden State Warriors - Memphis Grizzlies | + 210.5 (1.85) | 110:93 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
18.12 | Anadolu Efes - Buducnost (+13.5) | H1 (1.85) | 106:68 ✔ |
18.12 | Gran Canaria - Baskonia | 2 (1.55) | 71:84 ✔ |
19.12 | Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers (+12.5) | H1 (1.85) | 91:92 ✘ |
Kvota na tiketu: 5.30 | |||
19.12 | Galatasaray (+3.5) - Crvena zvezda mts | H2 (1.85) | 83:100 ✔ |
20.12 | Boston Celtics - Phoenix Suns (+11.5) | H1 (1.85) | 103:111 ✘ |
20.12 | Toronto Raptors - Indiana Pacers (+4.5) | H1 (1.85) | 99:96 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
20.12 | Buducnost (+9.5) - Fenerbahce | H2 (1.85) | 65:89 ✔ |
20.12 | Baskonia - Barcelona (+6.5) | H2 (1.85) | 70:77 ✔ |
21.12 | Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks | + 221.5 (1.85) | 125:121 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
21.12 | Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv | 1 (1.50) | 80:73 ✔ |
22.12 | Charlotte Hornets - Detroit Pistons | 1 (1.55) | 98:86 ✔ |
22.12 | Brooklyn Nets - Indiana Pacers | 2 (1.65) | 106:114 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.83 | |||
22.12 | Los Angeles Clippers - Denver Nuggets (+1.5) | H1 (1.85) | 132:111 ✔ |
23.12 | Philadelphia 76ers - Toronto Raptors (+7.5) | H1 (1.85) | 126:101 ✔ |
23.12 | Golden State Warriors - Dallas Mavericks (+11.5) | H1 (1.85) | 120:116 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
23.12 | Indiana Pacers - Washington Wizards (+10.5) | H1 (1.85) | 105:89 ✘ |
24.12 | Orlando Magic - Miami Heat (+2.5) | H1 (1.85) | 91:115 ✘ |
24.12 | Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies (+5.5) | H2 (1.85) | 99:107 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
25.12 | New York Knicks (+9.5) - Milwaukee Bucks | H2 (1.85) | 95:109 ✔ |
25.12 | Houston Rockets - Oklahoma City Thunder | + 220.5 (1.85) | 113:109 ✔ |
26.12 | Golden State Warriors - Los Angeles Lakers | - 234.5 (1.85) | 101:127 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
27.12 | Detroit Pistons - Washington Wizards (+5.5) | H1 (1.85) | 106:95 ✔ |
27.12 | Atlanta Hawks (+6.5) - Indiana Pacers | H2 (1.85) | 121:129 ✔ |
27.12 | Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers (+10.5) | H1 (1.85) | 95:87 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
27.12 | Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano (+4.5) | H2 (1.85) | 94:92 ✔ |
28.12 | Houston Rockets (+2.5) - Boston Celtics | H2 (1.85) | 127:113 ✘ |
28.12 | Milwaukee Bucks - New York Knicks | + 227.5 (1.85) | 112:96 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
29.12 | Indiana Pacers - Detroit Pistons (+6.5) | H1 (1.85) | 125:88 ✔ |
29.12 | Denver Nuggets - San Antonio Spurs (+3.5) | H1 (1.85) | 102:99 ✘ |
29.12 | Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder | + 226.5 (1.85) | 102:118 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
30.12 | Memphis Grizzlies (+2.5) - Boston Celtics | H2 (1.85) | 103:112 ✔ |
30.12 | Utah Jazz - New York Knicks (+12.5) | H2 (1.85) | 129:97 ✘ |
30.12 | Phoenix Suns (+4.5) - Denver Nuggets | H2 (1.85) | 118:122 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
31.12 | Miami Heat - Minnesota Timberwolves (+3.5) | H1 (1.85) | 104:113 ✘ |
31.12 | Dallas Mavericks (+2.5) - Oklahoma City Thunder | H1 (1.85) | 122:102 ✔ |
31.12 | Los Angeles Lakers - Sacramento Kings | - 232.5 (1.85) | 121:114 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 |
Arhiva Tiket Dana – Košarka: Januar 2019
Datum | Utakmica | Tip | Rezultat |
---|---|---|---|
01.01 | Charlotte Hornets - Orlando Magic | + 210,5 (1.85) | 125:100 ✔ |
01.01 | Houston Rockets - Memphis Grizzlies (+4.5) | H1 (1.85) | 113:101 ✔ |
01.01 | Phoenix Suns (+10.5) - Golden State Warriors | H1 (1.85) | 109:132 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
03.01 | Charlotte Hornets - Dallas Mavericks | + 221.5 (1.85) | 84:122 ✘ |
03.01 | Boston Celtics - Minnesota Timberwolves (+5.5) | H1 (1.85) | 115:102 ✔ |
03.01 | Memphis Grizzlies - Detroit Pistons (+6.5) | H1 (1.85) | 94:101 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 | |||
04.01 | San Antonio Spurs - Toronto Raptors (+1.5) | H1 (1.85) | 125:107 ✔ |
04.01 | Sacramento Kings (+3.5) - Denver Nuggets | H2 (1.85) | 113:117 ✔ |
04.01 | Golden State Warriors - Houston Rockets (+8.5) | H2 (1.85) | 134:135 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.33 |