Na ovoj stranici nalazi se Tiketi Dana koje smo slali svojim korisnicima u Julu 2019.
Tiketi su predstavljeni kao zajednička opklada na 2 ili 3 meča.
Uz svaku utakmicu pored datuma odigravanja meča nalazi se predloženi tip, kvota
na predloženi tip za klađenje i rezultat utakmice.
Iza rezultata utakmice koja je pogođena nalazi se simbol ✔ dok iza promašenih tipova stoji simbol ✘.
Da bi tiket bio dobitan potrebno je pogoditi sve tipove na njemu.
Dobitni tiketi markirani su zelenom bojom dok su promašeni tiketi označeni
crvenom bojom.
Uslovi za dobijanje ovih tipova nalaze se na stranici Tiketi Fudbal
Statistika Tiket Dana | Jul 2019 |
---|---|
Broj tiketa: | 18 |
Pogođeno tiketa: | 7 |
Prosečna kvota: | 5.28 |
Profit (ulogom 2000 din po tiketu) | 39,460.00 |
Arhiva Tiket Dana – Jun 2019
Datum | Utakmica | Tip | Rezultat |
---|---|---|---|
28.07.2019 | Eupen - Antverpen | 2 (2.10) | 1:4 ✔ |
28.07.2019 | LASK Linz - Altach | 1 (1.50) | 2:0 ✔ |
28.07.2019 | Ull/Kisa - Start | 2 (2.20) | 0:2 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.93 | |||
27.07.2019 | FC Tambov - Spartak Moscow | GG (2.00) | 2:0 ✘ |
27.07.2019 | Waasland Beveren - Club Brugge | 2 (1.60) | 1:3 ✔ |
27.07.2019 | Lokomotiva Zagreb - Rijeka | 2 (2.05) | 0:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.56 | |||
25.07.2019 | Aalashkert - FCSB | 2 (1.50) | 0:3 ✔ |
25.07.2019 | AZ Alkmaar - Hacken | 3+ (1.65) | 0:0 ✘ |
25.07.2019 | Buducnost - Zorya | 2 (1.80) | 1:3 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.45 | |||
23.07.2019 | Sutjeska - APOEL | 2 (1.60) | 0:1 ✔ |
23.07.2019 | TNS - FC Copenhagen | 2&3+ (1.90) | 0:2 ✘ |
23.07.2019 | Shkendija - Dudelange | 1 (1.75) | 1:2 ✘ |
Kvota na tiketu: 5.32 | |||
21.07.2019 | Botafogo RJ - Santos | 0-2 (1.50) | 0:1 ✔ |
21.07.2019 | Start - Ham-Kam | GG (1.80) | 4:1 ✔ |
21.07.2019 | Dynamo Moscow - Rubin Kazan | 1 (1.80) | 0:1 ✘ |
Kvota na tiketu: 4.86 | |||
20.07.2019 | Inverness - Raith | 1 (1.50) | 4:1 ✔ |
20.07.2019 | AIK - Helsingborg | GG (2.00) | 2:0 ✘ |
20.07.2019 | FK Rostov - Spartak Moscow | GG (1.95) | 2:2 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.85 | |||
17.07.2019 | CFR Cluj - FC Astana | 1 (1.75) | 3:1 ✔ |
17.07.2019 | Celtic - FK Sarajevo | 1&3+ (1.65) | 2:1 ✔ |
17.07.2019 | Tunisia - Nigeria | X2&0-2 (1.80) | 0:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.19 | |||
16.07.2019 | Extramadura - Reading | 2 (1.90) | 0:1 ✔ |
16.07.2019 | Eastleigh - Oxford Utd. | 1 (2.00) | 3:0 ✔ |
16.07.2019 | Porto - Fulham | 1 (1.60) | 1:0 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.08 | |||
15.07.2019 | Zlin - Slavia Prague | 2 (1.50) | 0:1 ✔ |
15.07.2019 | UC Dublin - Bohemians | 2 (1.40) | 1:0 ✘ |
15.07.2019 | Viitorul Constanta - Dinamo Bucuresti | 1 (2.10) | 5:0 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.20 | |||
14.07.2019 | Senegal - Tunisia | 1 (1.95) | 0:0 ✘ |
14.07.2019 | Krylya Sovetov - CSKA Moscow | 2 (1.90) | 2:0 ✘ |
14.07.2019 | Brondby - Silkeborg | 1 (1.50) | 3:0 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.55 | |||
13.07.2019 | Spartak Moscow - Sochi | 1 (1.45) | 1:0 ✔ |
13.07.2019 | Plzen - Sigma Olomuc | 1 (1.50) | 3:1 ✔ |
13.07.2019 | Gremio - Vasco | 1 (1.60) | 2:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.48 | |||
11.07.2019 | Molde - KR Reykjavik | 1&3+ (1.75) | 7:1 ✔ |
11.07.2019 | Zeta - MOL Vidi | 2&G2+ (1.80) | 1:5 ✔ |
11.07.2019 | St. Patricks - Norrkoping | 2 (1.60) | 0:2 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.04 | |||
09.07.2019 | Ararat - AIK Stockholm | 2 (1.60) | 2:1 ✘ |
09.07.2019 | FK Sarajevo - Celtic | 2 (1.55) | 1:3 ✔ |
09.07.2019 | CSKA Sofia - Titograd | 1&3+ (1.60) | 4:0 ✔ |
Kvota na tiketu: 3.96 | |||
07.07.2019 | Ilves - SJK | 1 (1.85) | 3:0 ✔ |
07.07.2019 | USA W - Holland W | 1 (1.45) | 2:0 ✔ |
07.07.2019 | Algeria - Guinea | 1 (1.75) | 3:0 ✔ |
Kvota na tiketu: 4.69 | |||
06.07.2019 | Kashima - Iwata | 1 (1.70) | 2:0 ✔ |
06.07.2019 | Egypt - South Africa | 1 (1.75) | 0:1 ✘ |
07.07.2019 | Atlanta - NY Red Bulls | 1 (1.60) | 3:3 ✘ |
Kvota na tiketu: 4.76 | |||
03.07.2019 | Luzern - Aarau | 1 (1.90) | 3:0 ✔ |
04.07.2019 | Chile - Peru | 1 (1.80) | 0:3 ✘ |
04.07.2019 | Chicago Fire - Atlanta United | 1 (1.85) | 5:1 ✔ |
Kvota na tiketu: 6.32 | |||
02.07.2019 | Sparta Prague - Dynamo Moscow | GG (1.70) | 1:1 ✔ |
02.07.2019 | England W - USA W | 2 (1.85) | 1:2 ✔ |
03.07.2019 | Brazil - Argentina | 1 (1.90) | 2:0 ✔ |
Kvota na tiketu: 5.97 | |||
01.07.2019 | Namibia - Ivory Coast | 2&3+ (2.00) | 1:4 ✔ |
01.07.2019 | Hacken - Hammarby | 1 (1.90) | 2:0 ✔ |
01.07.2019 | Grindavik - Hafnarfjordur | 2 (1.75) | 0:0 ✘ |
Kvota na tiketu: 6.65 |